0,00 | |
Рамка 1м, біл | 8,81 |
Рамка 1м, слон. кістка | 8,81 |
Рамка 1м, кремовий/слон. кістка | 8,39 |
Рамка 1м, сірий техно/білий | 8,39 |
Зовнішня рамка 2м, біл. | 17,20 |
Рамка 2м, слон. кістка | 17,20 |
Рамка 2м, кремовий/слон. кістка | 16,34 |
Рамка 2м, сірий техно/білий | 16,34 |
Зовнішня рамка 3м, біл. | 24,02 |
Зовнішня рамка 3м, сл.к. | 24,02 |
Зовнішня рамка 3м, кремовий-сл. к. | 24,02 |
Рамка 3м, сірий техно/білий | 24,02 |
Зовнішня рамка 4м, біл. | 33,41 |
Зовнішня рамка 4м, сл.к. | 33,41 |
Зовнішня рамка 4м, кремовий-сл. к. | 33,41 |
Рамка 4м, сірий техно/білий | 33,41 |
Рамка 5-ти постоваљ Белаљ | 41,93 |
Рамка 5-ти постоваљ Слоноваљ Кость | 41,93 |
Одномісна рамка "Камінь" Unica Quadro | 10,66 |
Одномісна рамка "Скло" Unica Quadro | 10,66 |
Одномісна рамка "Біла" Unica Quadro | 10,66 |
Одномісна рамка "Слонова кістка" Unica Quadro | 10,66 |
Двомісна рамка "Камінь" Unica Quadro | 19,90 |
Двомісна рамка "Скло" Unica Quadro | 19,90 |
Двомісна рамка "Біла" Unica Quadro | 19,90 |
Двомісна рамка "Слонова кістка" Unica Quadro | 19,90 |
Тримісна рамка "Камінь" Unica Quadro | 28,14 |
Тримісна рамка "Скло" Unica Quadro | 28,14 |
Тримісна рамка "Біла" Unica Quadro | 28,14 |
Тримісна рамка "Слонова кістка" Unica Quadro | 28,14 |
Чотиримісна рамка "Камінь" Unica Quadro | 38,09 |
Чотиримісна рамка "Скло" Unica Quadro | 38,09 |
Чотиримісна рамка "Біла" Unica Quadro | 38,09 |
Чотиримісна рамка "Слонова кістка" Unica Quadro | 38,09 |
Розетка подвійна, з шторками, біл | 82,30 |
Розетка подвійна, з шторками, слон кістка | 82,30 |
Розетка подвійна, з контактом, що заз, з шторками, біл | 86,84 |
Розетка подвійна, з контактом, що заз, з шторками, слон кістка | 86,84 |
Розетка, 10А, з захисними шторками | 68,09 |
Розетка плоска, біла | 48,47 |
Розетка плоска, слон кістка | 48,47 |
Розетка плоска, алюм | 68,09 |
Розетка без конт, що заземлює, зах штор | 76,61 |
Роз. без конт., що заз., 2м,біл. | 40,51 |
Роз. без конт., що заз., 2м,сл.к. | 40,51 |
Розетка без контакту, що заземлює, з захисними шторками, алюм | 76,61 |
Розетка з контактом, що заземлює | 52,73 |
Роз. з конт., що заз., 2м,біл. | 27,58 |
Роз. з конт., що заз., 2м,сл.к. | 27,58 |
Розетка з контактом, що заземлює, алюм | 52,73 |
Socket-outlet german syst. w/shutters. Screws. | 45,48 |
Розетка з контак, що заземлює, зах штор | 84,29 |
Р-ка з конт, що заземл, кришк, зах штор | 94,24 |
Роз. з конт., що заз., штор.,біл. | 44,35 |
Роз. з конт., що заз, кришк, штор, біл. | 52,02 |
Роз. з конт., що заз., штор.,сл.к. | 44,35 |
Роз. з конт, що заз, кришк, штор, сл.к. | 52,02 |
Розетка з контактом, що заземлює, з захистними шторками, алюм | 84,29 |
Розетка з контактом, що заземлює та кришкою, з захисними шторками, алюм | 94,24 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1) | 52,02 |
Вимикач одноклав, (сх.1), підсвічув, 10A | 148,25 |
Вимикач 1клав. (сх. 1),1м,біл. | 27,29 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з підсвіч.,1м,біл. | 81,88 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд.,1м,біл. | 81,88 |
Вимикач 1клав. (сх. 1),1м,сл.к. | 27,29 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з підсвіч.,1м,сл.к. | 81,88 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд.,1м,сл.к. | 81,88 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), алюм | 52,02 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), з підсвічуванням, 10A, алюм | 148,25 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6) | 60,12 |
Перемикач однокл (сх6), підсвіч | 165,17 |
Перемикач однокл (сх6), індикац, 10A | 162,47 |
Перемикач 1кл. (сх. 6),1м,сл.к. | 31,84 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з підсвіч.,1м,біл. | 91,39 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд.,1м,біл. | 91,39 |
Перемикач 1кл. (сх. 6),1м,сл.к. | 31,84 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з підсвіч.,1м,сл.к. | 91,39 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд.,1м,сл.к. | 91,39 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), алюм | 60,12 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), з підсвічуванням, алюм | 165,17 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), з індикацією, 10A, алюм | 162,47 |
Перемикач перехресний (сх. 7) | 80,17 |
Перемикач перехресний (сх7), підсвіч | 214,20 |
Перем. перех. (сх. 7), 1м,біл. | 42,22 |
Перем. перех. (сх. 7) з підсвіч, 1м,біл. | 118,55 |
Перем. перех. (сх. 7), 1м,сл.к. | 42,22 |
Перем перех. (сх. 7) з підсвіч, 1м,сл.к. | 118,55 |
Перемикач перехресний (сх. 7), алюм | 80,17 |
Перемикач перехресний (сх. 7), з підсвічуванням, алюм | 214,20 |
Вимикач кнопковий, одномодульн | 59,41 |
Вимикач кнопк 1м з симв "Дзвоник" | 59,14 |
Вимикач кнопк 1м симв "Дзвоник", підсвіч | 163,74 |
Вимикач кнопк 1м з симв "Світло" | 59,14 |
Вимикач кнопк 1м, симв "Світло", підсвіч | 163,74 |
Вимикач кнопк одномодульн, підсвіч | 163,74 |
Кнопка, 1м,біл | 29,84 |
Кнопка 'Дзвоник', 1м,біл. | 31,13 |
Кнопка 'Дзвоник' з підсвіч., 1м,біл. | 86,28 |
Кнопка 'Світло', 1м,біл. | 31,13 |
Кнопка 'Світло' з підсвіч., 1м,біл. | 86,28 |
Кнопка з підсвіч., 1м,біл | 86,28 |
Кнопка, 1м,сл.к. | 29,84 |
Кнопка 'Дзвоник', 1м,сл.к. | 31,13 |
Кнопка 'Дзвоник' з підсвіч., 1м,сл.к. | 86,28 |
Кнопка 'Світло', 1м,сл.к. | 31,13 |
Кнопка 'Світло' з підсвіч., 1м,сл.к. | 86,28 |
Кнопка з підсвіч., 1м,сл.к. | 86,28 |
Вимикач кнопковий, одномодульн, алюм | 59,41 |
Вимикач кнопковий одномодульний з символом "Дзвоник", алюм | 59,14 |
Вимикач кнопковий одномодульн з символом "Дзвоник", з підсвічуван., алюм | 163,74 |
Вимикач кнопковий одномодульний з символом "Світло", алюм | 59,14 |
Вимикач кнопковий одномодульн з символом "Світло", з підсвічуванням, алюм | 163,74 |
Вимикач кнопковий одномодульн, з підсвічуванням, алюм | 163,74 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1) | 74,34 |
Вимикач 1клав. (сх. 1), 16А, 1м, біл. | 39,08 |
Вим. 1кл. (сх1) з підсвіч., 16А, 1м, біл | 104,18 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд., 16А, 1м, біл. | 104,18 |
Вимикач 1клав. (сх. 1), 16А, 1м, сл.к. | 39,08 |
Вим 1кл (сх1) з підсвіч., 16А, 1м, сл.к | 104,18 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд., 16А, 1м, сл.к. | 104,18 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), алюм | 74,34 |
Вимикач однокл. двохпол., (сх.2) | 106,32 |
Вимикач однокл 2 пол, (сх.2), інд | 211,93 |
Вимикач 1клав (сх2), двополюсний, 1м,біл | 56,15 |
Вим 1кл (сх2) з підсвіч, дво-ий, 1м, біл | 117,12 |
Вимикач 1клав (сх2), дво-ий, 1м, сл.к. | 56,15 |
Вим 1кл (сх2) з підсвіч, дво-й, 1м, сл.к | 117,12 |
Вимикач одноклавішний двохполюсний, (сх. 2), алюм | 106,32 |
Вимикач одноклавішний двохполюсний, (сх. 2), з індикацією, алюм | 211,93 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6) | 85,28 |
Вимикач однокл, (сх.6), підсвіч, 16A | 183,65 |
Перемикач 1кл. (сх. 6), 16А, 1м, біл. | 44,92 |
Пер. 1кл. (сх6) з підсвіч, 16А, 1м, біл | 101,48 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд., 16А, 1м, біл. | 101,48 |
Перемикач 1кл. (сх. 6), 16А, 1м, сл.к. | 44,92 |
Пер. 1кл (сх6) з підсвіч, 16А, 1м, сл.к | 101,48 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд., 16А, 1м, сл.к. | 101,48 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), алюм | 85,28 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 6), з підсвічуванням, 16A, алюм | 183,65 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1) | 44,92 |
Вимикач 1клав, (сх1), підсвіч, 10A | 160,19 |
Вимикач 1клав, (сх.1), з індикацією, 10A | 160,19 |
Вимикач 1клав. (сх. 1),2м,біл. | 23,74 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з підсвіч.,2м,біл. | 88,55 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд., 2м, біл. | 88,55 |
Вимикач 1клав. (сх. 1),2м,сл.к. | 23,74 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з підсвіч.,2м,сл.к. | 88,55 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд., 2м, сл.к. | 88,55 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), алюм | 44,92 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), з підсвічуванням, 10A, алюм | 160,19 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), з індикацією, 10A, алюм | 160,19 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6) | 58,42 |
Перемикач 1клав (сх6), з підсвічуваннљм | 162,47 |
Перемикач 1клав (сх6), з індикацією, 10A | 162,47 |
Перемикач 1кл. (сх. 6),2м,білий | 30,71 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з підсвіч.,2м,біл. | 89,69 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд., 2м, біл. | 89,69 |
Перемикач 1кл. (сх. 6),2м,сл.к. | 30,71 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з підсвіч.,2м,біл. | 89,69 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд., 2м, сл.к. | 89,69 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), алюм | 58,42 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), з підсвічуванням, алюм | 162,47 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), з індикацією, 10A, алюм | 162,47 |
Перемикач перехресний (сх. 7) | 79,18 |
Перемикач перехрес (сх7), з підсвіч | 214,49 |
Перем. перех. (сх. 7), 2м,біл. | 41,78 |
Перем. перех. (сх. 7) з підсвіч., 2м,біл | 118,69 |
Перем. перех. (сх. 7), 2м,сл.к. | 41,78 |
Перем. перех. (сх. 7) з підсвіч, 2м,сл.к | 118,69 |
Перемикач перехресний (сх. 7), алюм | 79,18 |
Перемикач перехресний (сх. 7), з підсвічуванням, алюм | 214,49 |
Вимикач кнопковий, двохмодульн | 58,42 |
Вимикач кнопк 2м з симв "Дзвоник" | 59,14 |
Вимикач кнопк 2м симв "Дзвоник", підсвіч | 164,88 |
Вимикач кнопк 2м з симв "Світло" | 59,14 |
Вимикач кнопк 2м, симв "Світло", підсвіч | 164,88 |
Вимикач кнопк 2м, підсвіч | 162,47 |
Кнопка, 2м,біл | 29,28 |
Кнопка 'Дзвоник', 2м,біл. | 31,13 |
Кнопка 'Дзвоник' з підсвіч., 2м,біл. | 86,84 |
Кнопка 'Світло', 2м,біл. | 31,13 |
Кнопка 'Світло' з підсвіч., 2м, біл. | 86,84 |
Кнопка з підсвіч., 2м, біл. | 85,43 |
Кнопка, 2м,сл.к. | 29,28 |
Кнопка 'Дзвоник', 2м,сл.к. | 31,13 |
Кнопка 'Дзвоник' з підсвіч., 2м,сл.к. | 86,84 |
Кнопка 'Світло', 2м,сл.к. | 31,13 |
Кнопка 'Світло' з підсвіч., 2м, сл.к. | 86,84 |
Кнопка з підсвіч., 2м, сл.к. | 85,43 |
Вимикач кнопковий, двохмодульн, алюм | 58,42 |
Вимикач кнопковий двохмодульний з символом "Дзвоник", алюм | 59,14 |
Вимикач кнопковий двохмодульн з символом "Дзвоник", з підсвічуван., алюм | 164,88 |
Вимикач кнопковий двохмодульний з символом "Світло", алюм | 59,14 |
Вимикач кнопковий двохмодульн з символом "Світло", з підсвічуванням, алюм | 164,88 |
Вимикач кнопковий двохмодульн, з підсвічуванням, алюм | 162,47 |
Вимикач кнопк, длљ керуваннљ жалюзљми | 134,89 |
Кноп. жалюз. вимикач, 2м,біл. | 67,66 |
Кноп. жалюз. вимикач, 2м,сл.к. | 67,66 |
Вимикач кнопковий, для керування жалюзями, алюм | 134,89 |
Вимикач подвійн, длљ керуваннљ жалюзљми | 129,64 |
Жалюз. вимикач, 2м,біл. | 65,10 |
Жалюз. вимикач, 2м,сл.к. | 65,10 |
Вимикач подвійний, для керування жалюзями, алюм | 129,64 |
Вимикач двоклавішний, (сх. 5) | 114,14 |
Вимикач 2кл.(сх. 5),2м, біл. | 60,12 |
Вимикач 2кл.(сх. 5),2м, сл.к. | 60,12 |
Вимикач двоклавішний, (сх. 5), алюм | 114,14 |
Перемикач двоклавішний, (сх. 6) | 133,61 |
2 кл. перем. (сх. 6+6), 2м, біл. | 70,36 |
2 кл. перем. (сх. 6+6), 2м, сл.к. | 70,36 |
Перемикач двоклавішний, (сх. 6), алюм | 133,61 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1) | 74,34 |
Вимикач 1клав, (сх. 1), підсвіч, 16A | 192,04 |
Вимикач 1клав, (сх.1), з індикацією, 16A | 192,17 |
Вимикач 1клав. (сх. 1), 16А, 2м, біл. | 39,08 |
Вим. 1кл (сх. 1) з підсвіч, 16А, 2м, біл | 106,18 |
Вим. 1кл. (сх. 1) з інд., 16А, 2м, біл. | 106,18 |
Вимикач 1клав. (сх. 1), 16А, 2м, сл.к. | 39,08 |
Вим 1кл (сх1) з підсвіч, 16А, 2м, сл.к | 106,18 |
Вим 1кл (сх1) з інд, 16А, 2м, сл.к | 106,18 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), алюм | 74,34 |
Вимикач одноклавішний, (сх. 1), з підсвічуванням, 16A, алюм | 192,04 |
Вимикач 1клав двохполюсний, (сх. 2) | 123,80 |
Вимикач 1клав двохпол, (сх2), індикац | 211,93 |
Вимикач 1клав. (сх2), дво-ий, 2м, біл | 65,10 |
Вим 1кл (сх2) з підсвіч, дво-ий, 2м, біл | 117,12 |
Вимикач 1клав (сх2), дво-ий, 2м, сл.к | 65,10 |
Вим 1кл (сх2) з підсв, дво-ий, 2м, сл.к | 117,12 |
Вимикач одноклавішний двохполюсний, (сх. 2), алюм | 123,80 |
Вимикач одноклавішний двохполюсний, (сх. 2), з індикацією, алюм | 211,93 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6) | 84,29 |
Перемикач 1клав з індикацією | 156,92 |
Перемикач 1кл. (сх. 6), 16А, 2м, біл. | 44,35 |
Перемикач 1кл. лів./прав. (сх6), 2м, біл | 45,48 |
Пер 1кл (сх6) з підсвіч., 16А, 2м, біл | 102,77 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд., 16А, 2м, біл. | 102,77 |
Перемикач 1кл. (сх. 6), 16А, 2м, сл.к. | 44,35 |
Перемикач 1кл лів/прав (сх6), 2м, сл.к | 45,48 |
Пер 1кл (сх6) з підсвіч, 16А, 2м, сл.к | 102,77 |
Пер. 1кл. (сх. 6) з інд., 16А, 2м, сл.к. | 97,93 |
Перемикач одноклавішний (сх. 6), алюм | 84,29 |
Вимикач картковий | 135,74 |
Картковий вимикач, біл. | 111,58 |
Картковий вимикач, сл.к. | 111,58 |
Вимикач картковий, алюм | 135,74 |
TV-FM розетка індивідуальна | 215,92 |
ТВ-Р розетка, індивід., 2м, біл. | 186,06 |
ТВ-Р розетка, індивід., 2м, сл.к. | 186,06 |
TV-FM розетка індивідуальна, алюм | 215,92 |
TV-FM розетка кінцева | 181,09 |
ТВ-Р розетка, кінцева, 2м, біл. | 156,07 |
ТВ-Р розетка, кінцева, 2м, сл.к. | 156,07 |
TV-FM розетка кінцева, алюм | 181,09 |
TV-FM розетка прохідна | 216,77 |
ТВ-Р розетка, прохідна, 2м, біл. | 177,82 |
ТВ-Р розетка, прохідна, 2м, сл.к. | 177,82 |
TV-FM розетка прохідна, алюм | 216,77 |
TV/SAT-FM розетка індивідуальна | 286,84 |
Р-TБ/Супутн. розетка, індивід., біл. | 235,52 |
Р-TБ/Супутн. розетка, індивід., сл.к. | 235,52 |
TV/SAT-FM розетка індивідуальна, алюм | 286,84 |
TV/SAT-FM розетка кінцева | 289,68 |
Р-TБ/Супутн. розетка, кінцева, біл. | 237,80 |
Р-TБ/Супутн. розетка, кінцева, сл.к. | 237,80 |
TV/SAT-FM розетка кінцева, алюм | 289,68 |
TV/SAT-FM розетка прохідна | 294,37 |
Р-TБ/Супутн. розетка, прохідна, біл. | 241,64 |
Р-TБ/Супутн. розетка, прохідна, сл.к. | 241,64 |
TV/SAT-FM розетка прохідна, алюм | 294,37 |
ТБ-Р розетка, кінц-а, 2м, мал затух, біл | 185,77 |
ТБ-Р роз-ка, кінц-а, 2м, мал затух, сл.к | 185,77 |
ТБ-Р роз-ка, прох-на, 2м, мал затух, біл | 185,77 |
ТБ-Р роз-ка, прох-на, 2м, мал затух,сл.к | 185,77 |
TV розетка індивідуал, штирьк роз'єм. | 143,14 |
ТV Розетка індивідуальна, штирьовий роз'єм, 2м, білий | 125,22 |
ТV Розетка індивідуальна, штирьовий роз'єм, 2м, слон кістка | 125,22 |
TV розетка прохідна, штирьковий роз'єм. | 147,25 |
ТV Розетка прохідна, штирьовий роз'єм, 2м, білий | 122,52 |
ТV Розетка прохідна, штирьовий роз'єм, 2м, слон кістка | 122,52 |
TV розетка кінцева, штирьковий роз'єм. | 120,11 |
ТV Розетка кінцева, штирьовий роз'єм, 2м, білий | 100,07 |
ТV Розетка кінцева, штирьовий роз'єм, 2м, слон кістка | 100,07 |
TV розетка, гнездовий роз'єм. | 40,08 |
ТV Розетка індивідуальна, гніздовий роз'єм, 1м, білий | 33,41 |
ТV Розетка індивідуальна, гніздовий роз'єм, 1м, слон кістка | 33,41 |
ТV Розетка індивідуальна, гніздовий роз'єм | 40,08 |
Комп р-ка 1м RJ45 (кат 5е), UTP, неекран | 196,44 |
Комп. RJ45, 5е, неекран., 1м, біл. | 136,31 |
Комп. RJ45, 5е, неекран., 1м, сл.к. | 136,31 |
Комп'ютерна розетка одномод RJ45 (кат. 5е), MGUTP, неекран., алюм | 196,44 |
Комп р-ка 2м RJ45 (кат 5е), UTP, неекран | 181,09 |
Комп. RJ45, 5е, неекран., 2м, біл. | 156,07 |
Комп. RJ45, 5е, неекран., 2м, сл.к. | 156,07 |
Комп'ютерна розетка двохмодульна RJ45 (кат. 5е), MGUTP, неекран., алюм | 181,09 |
Комп р-ка 1м RJ45 (кат. 5е), FTP, екран. | 188,76 |
Комп. RJ45, 5е, екран., 1м, біл. | 154,93 |
Комп. RJ45, 5е, екран., 1м, сл.к. | 154,93 |
Комп'ютерна розетка одномод RJ45 (кат. 5е), FTP, екран., алюм | 188,76 |
Комп р-ка 2м RJ45 (кат. 5е), FTP екран. | 196,44 |
Комп. RJ45, 5е, екран., 2м, біл. | 169,28 |
Комп. RJ45, 5е, екран., 2м, сл.к. | 169,28 |
Комп'ютерна розетка двохмодульна RJ45 (кат. 5е), FTP екран., алюм | 196,44 |
Комп р-ка 1мод RJ45 (кат. 6), UTP | 196,44 |
Комп. RJ45, 6, неекран., 1м, біл. | 161,18 |
Комп. RJ45, 6, неекран., 1м, сл.к. | 161,18 |
Комп'ютерна розетка одномод RJ45 (кат. 6), MGUTP, алюм | 196,44 |
Комп р-ка 2м RJ45 (кат. 6), UTP | 203,98 |
Комп. RJ45, 6, неекран., 2м, біл. | 167,30 |
Комп. RJ45, 6, неекран., 2м, сл.к. | 167,30 |
Комп'ютерна розетка двохмодульна RJ45 (кат. 6), MGUTP, алюм | 203,98 |
Комп р-ка 1мод RJ45 (кат. 6), FTP | 211,37 |
Комп. RJ45, 6, екран., 1м, біл. | 173,41 |
Комп. RJ45, 6, екран., 1м, сл.к. | 173,41 |
Комп'ютерна розетка одномод RJ45 (кат. 6), FTP, алюм | 211,37 |
Комп р-ка 2м RJ45 (кат. 6), FTP | 219,18 |
Комп. RJ45, 6, екран., 2м, біл. | 179,66 |
Комп. RJ45, 6, екран., 2м, сл.к. | 179,66 |
Комп'ютерна розетка двохмодульна RJ45 (кат. 6), FTP, алюм | 219,18 |
Аудео розетка | 160,62 |
Аудио розетка, 2м (Біл.) | 111,58 |
Аудио розетка, 2м (сл. к.) | 111,58 |
Аудео розетка | 160,62 |
Аудео розетка | 107,17 |
Аудио розетка, 1м (Біл.) | 74,48 |
Аудио розетка, 1м (сл. к.) | 74,48 |
Аудео розетка | 107,17 |
Телефон р-ка, 1мод, RJ11, 4 конт, вінт | 60,70 |
Телеф., RJ11, 4 конт., 1м, білий | 44,35 |
Телеф., RJ11, 4 конт., 1м, біл. | 44,35 |
Телефон р-ка, 1мод, RJ11, 6 конт., вінт. | 71,50 |
Телеф., RJ11, 6 конт., 1м, біл. | 49,61 |
Телеф., RJ11, 6 конт., 1м, сл.к. | 49,61 |
Телефонна розетка, одномод, RJ11, 6 конт., вінт., алюм | 71,50 |
Телефон р-ка, 2мод, RJ11, 4 конт., вінт. | 50,75 |
Телеф., RJ11, 4 конт., 2м, біл. | 35,39 |
Телеф., RJ11, 4 конт., 2м, сл.к. | 35,39 |
Телефон р-ка, 2мод, RJ12, 6 конт., вінт. | 196,44 |
Телеф., RJ11, без гвинт, 6 конт, 2м, біл | 136,31 |
Телеф, RJ11, без гвинт, 6 конт, 2м, сл.к | 136,31 |
Телефон р-ка, 1мод, RJ12, 6 конт., вінт. | 200,70 |
Телеф, RJ11, без гвинт, 6 конт, 1м, біл | 139,44 |
Телеф, RJ11, без гвинт, 6 конт, 1м, сл.к | 139,44 |
Телефон р-ка, 2мод RJ11, 6 конт., вінт. | 62,69 |
Телеф., RJ11, 6 конт., 2м, біл. | 43,36 |
Телеф., RJ11, 6 конт., 2м, сл.к. | 43,36 |
Телефонна розетка, двохмод RJ11, 6 конт., вінт., алюм | 62,69 |
Термостат, 8А | 836,50 |
Електронний поворотний термостат 8А (+5С до +30С) для кондиціювання та опалення), біл | 693,65 |
Електронний поворотний термостат 8А (+5С до +30С) для кондиціювання та опалення), слон. кістка | 693,65 |
Електронний поворотний термостат 8А (+5С до +30С) для кондиціювання та опалення), алюм | 836,50 |
Термостат для теплої підлоги 10 A (+5°C до +45°С) з датчиком графіт | 897,76 |
Термостат для теплої підлоги 10 A (+5°C до +45°С) з датчиком білий | 763,43 |
Термостат для теплої підлоги 10 A (+5°C до +45°С) з датчиком слон. кіст | 763,43 |
Термостат для теплої підлоги 10 A (+5°C до +45°С) з датчиком алюміній | 897,76 |
Цифровий програм. термостат, Грф | 2372,32 |
Цифровий програм. термостат, біл | 2100,41 |
Цифровый программируемый термостат (сл. к.) | 2100,41 |
Термостат програм. цифровий, алюм | 2372,32 |
Світлорегулятор поворотно-натискний для флуоресцентних ламп (1-10В), біл | 521,94 |
Світлорегулятор поворотно-натискний для флуоресцентних ламп (1-10В), слон. кістка | 521,94 |
Світлорегулљтор поворотно-натискний длљ флуоресцентних ламп (1-10В), Алм | 629,40 |
Світорегулљтор поворотно-наж, 400 Вт\ВА | 769,40 |
Світлорегулятор поворотно-натискний для ламп накалювання та галогенних ламп 230В та 12В з ферромагнітним трансформатором, біл | 608,93 |
Світлорегулятор поворотно-натискний для ламп накалювання та галогенних ламп 230В та 12В з ферромагнітним трансформатором, слон. кістка | 608,93 |
Світлорегулятор поворотно-натискний для ламп накалювання та галогенних ламп 230В та 12В з ферромагнітним трансформатором, алюм | 769,40 |
Універсальний світорегулљтор, 350 ВА | 1230,65 |
Світлорегулятор натискний для ламп накалювання та галогенних ламп 230В та 12В з ферромагнітним або електронним трансформатором, біл | 985,88 |
Світлорегулятор натискний для ламп накалювання та галогенних ламп 230В та 12В з ферромагнітним або електронним трансформатором, слон. кістка | 985,88 |
Світлорегулятор натискний для ламп накалювання та галогенних ламп 230В та 12В з ферромагнітним або електронним трансформатором, алюм | 1230,65 |
Датчик руху, 300 Вт | 1398,52 |
Датчик руху, біл | 1159,86 |
Датчик руху, слон. кістка | 1159,86 |
Датчик руху, алюм | 1398,52 |
Датчик руху, 8А | 1328,87 |
Датчик руху, біл | 1101,86 |
Датчик руху, слон. кістка | 1101,86 |
Датчик руху, алюм | 1328,87 |
Таймер натиск., 8А | 909,26 |
Таймер натискний, 8А, біл | 753,91 |
Таймер натискний, 8А, слон. кістка | 753,91 |
Таймер натискний, 8А, алюм | 909,26 |
Таймер 8А, алюм | 1260,14 |
Цифровое реле времени, 24ч-7д, шаг 1мин, 56 яч. помяти (сл. к.) | 2129,96 |
Будильник цифровий | 2330,53 |
Цифровий будильник, біл. | 2043,41 |
Цифровий будильник, сл. к. | 2043,41 |
Будильник цифровий, алюм | 2330,53 |
Електронний барометр Грф | 3025,45 |
Электронный барометр (сл. к.) | 2600,74 |
Електронний барометр, алюм | 3025,45 |
Світлорегулљтор нажимний длљ ламп розжар., галог. ламп високої та низької напруги (крізь ферромаг. транс.), 40-500 Вт, алюм | 982,80 |
Fuse-holder | 59,56 |
Fuse-holder | 59,56 |
Блок для запобіжників, 10А, алюм | 98,93 |
Індикатор помаранчевий | 124,37 |
Індикатор червоний | 124,37 |
Індикатор безкольоровий | 124,37 |
Індикатор зелений | 125,80 |
Індикатор помаранчовий, 1м, біл. | 90,54 |
Індикатор червоний, 1м, біл. | 90,54 |
Індикатор, 1м, біл. | 90,54 |
Індикатор зелений, 1м, біл. | 91,68 |
Індикатор помаранчовий, 1м, сл.к. | 90,54 |
Індикатор червоний, 1м, сл.к. | 90,54 |
Індикатор, 1м, сл.к. | 90,54 |
Індикатор зелений, 1м, сл.к. | 91,68 |
Індикатор помаранчевий | 124,37 |
Індикатор червоний | 124,37 |
Індикатор безкольоровий | 124,37 |
Індикатор зелений | 125,80 |
Дзвоник | 135,74 |
Дзвоник, 2м, біл. | 111,58 |
Дзвоник, 2м, сл.к. | 111,58 |
Дзвоник, алюм | 135,74 |
Дзвоник електронний | 864,64 |
Электронный звонок 230В, 5 мелодий (Біл.) | 743,11 |
Электронный звонок 230В, 5 мелодий (сл. к.) | 743,11 |
Дзвоник електронний, алюм | 864,64 |
Адаптер одномод для підє'днання кабеля | 62,69 |
Ад. для під'єд. кабелю, 1м,біл. | 43,36 |
Ад. для під'єд. кабелю, 1м,сл.к. | 43,36 |
Адаптер одномод для підє'днання кабеля, алюм | 62,69 |
Адаптер двохмод для підє'днання кабеля | 52,02 |
Ад. для під'єд. кабелю, 2м,біл. | 35,96 |
Ад. для під'єд. кабелю, 2м,сл.к. | 35,96 |
Адаптер двохмод для підє'днання кабеля, алюм | 52,02 |
Внутрішня рамка, жовтий | 4,13 |
Внутрішня рамка, синій | 4,13 |
Внутрішня рамка, зел мох | 4,13 |
Внутрішня рамка, бронза | 16,20 |
Внутрішня рамка, білий | 3,55 |
Внутрішня рамка, шампань | 17,63 |
Внутрішня рамка, слон. кістка | 3,55 |
Внутрішня рамка, фіолетовий | 3,55 |
Внутрішня рамка, блакитний | 5,54 |
Внутрішня рамка, синій індіго | 17,63 |
Внутрішня рамка, червоний | 4,13 |
Внутрішня рамка, беж | 3,55 |
Внутрішня рамка, світлозелений | 3,55 |
Внутрішня рамка, терракотовий | 17,63 |
Внутрішня рамка, блакитний лід | 17,63 |
Внутрішня рамка, сірий "техно" | 3,55 |
Внутрішня рамка, крем | 3,55 |
